CABLES: PL1 SWITCH GEARS, SINGLE CORE 1CU X 300mm² 6/11 KV 800m & SINGLE CORE CU X 150mm² 6/KV 800m Project Details
Involved Reimbursable Cost
| # | Date | Item Name | Amount | Action |
| 1 | 24 Apr 2026 | payment of electrical equipmen | 151,335,000.00 | |
| 2 | 31 Jul 2026 | shiping costs, handling fees,T | 43,548,450.00 | |
| 3 | 11 Aug 2026 | TBS fee penalty | 1,800,000.00 | |
| 4 | 14 Aug 2026 | Bank charges(CITI BANK) | 8,787,073.00 | |
| 5 | 18 Aug 2026 | VISA VOYAGE | 44,000,000.00 |
Project files Attached
| # | File Type | Description | Action |